Konditionen
| Beitragsstufe | Anzahl Beschäftigte | Mitgliedsbeitrag |
| Stufe 1 | Einzelperson | 150.- |
|
Stufe 2 |
1 bis 10 | 250.- |
| Stufe 3 | 11 bis 100 | 450.- |
| Stufe 4 | 101 bis 500 | 650.- |
| Stufe 5 | 501 bis 2000 | 950.- |
| Stufe 6 | 2001 bis 4000 | 1'350.- |
| Stufe 7 | über 4000 | 1'650.- |
| Stufe 8 | Bildungsinstitutionen | 350.- |
| Stufe 9 | Dienstleister (Berater) | 250.- |
|
Stufe 10 Stufe 11 |
Studenten* Ehrenmitglied |
50.- 0.- |
*Voraussetzungen für die Studentenmitgliedschaft:
- aktuelle Inskriptionsbestätigung (laufendes Semester)
- unter 27 Jahren
- nicht Vollzeit erwerbstätig